DOLAR 37,9140 -0.09%
EURO 41,0314 -0.04%
ALTIN 3.816,420,46
BITCOIN 0%
Balıkesir
10°

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.615 s Değişim: -0.46% -44,84 Adet:   1.251 Mio.Lot Hacim:   37.082 Mio.TL
EN YÜKSEK 9643
EN DÜŞÜK 9,542
Açılış: 9.606 Dünkü Kapanış: 9.659

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 166,90 -0,12 12:06:31
  • AGHOL 291,00 -1,44 12:06:49
  • AGROT 9,01 0,22 12:06:50
  • AHGAZ 20,74 -0,29 12:05:43
  • AKBNK 53,00 1,44 12:06:49
  • AKSA 11,07 -0,90 12:06:50
  • AKSEN 34,60 -1,59 12:06:50
  • ALARK 103,60 2,88 12:06:50
  • ALFAS 52,65 1,94 12:06:44
  • ALTNY 91,15 1,45 12:06:49
  • ANHYT 90,00 2,45 12:06:51
  • ANSGR 94,65 1,77 12:06:50
  • ARCLK 134,20 -2,12 12:06:50
  • ARDYZ 27,98 0,94 12:06:47
  • ASELS 118,80 -0,92 12:06:43
  • ASTOR 113,50 -0,09 12:06:50
  • AVPGY 56,35 -0,35 12:06:22
  • BERA 16,67 1,52 12:06:37
  • BIMAS 453,25 -1,09 12:06:49
  • BRSAN 388,00 4,51 12:06:50
  • BRYAT 2.037,00 5,49 12:06:41
  • BSOKE 13,08 -0,46 12:05:30
  • BTCIM 4,36 -0,23 12:06:25
  • CANTE 1,61 1,90 12:06:49
  • CCOLA 53,95 0,94 12:06:33
  • CIMSA 48,36 -6,10 12:06:46
  • CLEBI 2.965,00 0,51 12:06:48
  • CWENE 17,15 2,08 12:06:50
  • DOAS 223,40 -2,49 12:06:46
  • DOHOL 16,15 1,51 12:06:38
  • ECILC 43,96 0,18 12:06:20
  • EFORC 79,10 0,64 12:03:03
  • EGEEN 9.350,00 -0,43 12:06:19
  • EKGYO 12,85 -0,62 12:06:50
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENERY 3,34 1,52 12:06:38
  • ENJSA 57,45 0,44 12:06:48
  • ENKAI 64,35 1,10 12:06:42
  • EREGL 22,62 0,44 12:06:50
  • EUPWR 29,96 2,81 12:05:59
  • FROTO 1.054,00 -0,47 12:06:41
  • GARAN 117,70 -0,25 12:06:36
  • GESAN 45,30 2,17 12:06:51
  • GOLTS 415,50 -0,42 12:06:16
  • GRTHO 335,00 1,44 12:05:14
  • GSRAY 1,92 -3,03 12:06:46
  • GUBRF 268,00 1,90 12:06:31
  • HALKB 21,04 -1,13 12:06:49
  • HEKTS 3,32 0,61 12:06:43
  • IEYHO 8,85 2,08 12:06:11
  • ISCTR 12,39 1,06 12:06:44
  • ISMEN 39,10 -2,88 12:06:38
  • KARSN 11,13 -1,07 12:06:50
  • KCAER 12,80 2,07 12:06:50
  • KCHOL 162,40 -0,73 12:06:46
  • KONTR 31,92 8,72 12:06:51
  • KONYA 5.710,00 0,40 12:06:33
  • KOZAA 85,65 -1,27 12:06:51
  • KOZAL 28,36 -2,07 12:06:27
  • KRDMD 29,60 0,95 12:06:26
  • KTLEV 66,70 3,17 12:06:50
  • LMKDC 32,00 -0,25 12:06:50
  • MAGEN 28,76 2,71 12:06:50
  • MAVI 69,05 -0,29 12:06:45
  • MGROS 487,00 -1,67 12:06:41
  • MIATK 47,28 2,96 12:06:47
  • MPARK 319,00 0,63 12:06:50
  • OBAMS 44,54 -1,94 12:06:28
  • ODAS 5,08 0,20 12:06:41
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OTKAR 486,50 -1,47 12:06:50
  • OYAKC 29,96 -1,58 12:06:38
  • PASEU 38,78 -0,10 12:06:42
  • PETKM 16,98 -0,53 12:06:41
  • PGSUS 250,50 -2,81 12:06:50
  • RALYH 90,60 -3,77 12:06:14
  • REEDR 13,03 0,93 12:06:50
  • RYGYO 15,13 -1,11 12:04:34
  • SAHOL 80,55 -4,16 12:06:49
  • SASA 3,74 0,00 12:06:51
  • SELEC 63,90 -1,54 12:06:42
  • SISE 37,94 -1,66 12:06:48
  • SKBNK 4,80 1,91 12:05:50
  • SMRTG 33,20 2,98 12:06:50
  • SOKM 36,86 0,66 12:06:45
  • TABGD 165,00 -1,32 12:06:50
  • TAVHL 242,50 0,21 12:06:38
  • TCELL 93,80 -2,09 12:06:51
  • THYAO 307,50 -1,13 12:06:42
  • TKFEN 162,80 8,53 12:06:51
  • TOASO 177,60 -0,95 12:06:50
  • TSKB 11,02 0,18 12:06:41
  • TTKOM 48,14 -1,96 12:06:47
  • TTRAK 784,50 -3,92 12:06:49
  • TUPRS 135,70 -1,67 12:06:47
  • TURSG 18,05 -0,17 12:06:44
  • ULKER 117,10 -2,90 12:06:51
  • VAKBN 23,74 -0,92 12:06:34
  • VESTL 48,88 -0,08 12:06:48
  • YEOTK 53,20 2,80 12:06:50
  • YKBNK 24,24 0,83 12:06:51
  • ZOREN 3,54 0,85 12:06:49