DOLAR 39,9401 0.36%
EURO 47,0957 -0.09%
ALTIN 4.298,410,10
BITCOIN 0%
Balıkesir
23°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.189 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   5.177 Mio.Lot Hacim:   146.773 Mio.TL
EN YÜKSEK 10307
EN DÜŞÜK 10,104
Açılış: 10.104 Dünkü Kapanış: 10.189

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • HALKB 25,28 2,76 18:10:00
  • HATEK 20,34 -9,92 18:10:00
  • HATSN 39,04 3,61 18:10:00
  • HDFGS 1,49 -2,61 18:10:00
  • HEDEF 10,80 3,95 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • HEKTS 3,29 -2,37 18:10:00
  • HKTM 10,53 0,10 18:10:00
  • HLGYO 3,21 -0,62 18:10:00
  • HOROZ 51,70 1,97 18:10:00
  • HRKET 77,70 -3,36 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • HTTBT 40,10 -1,57 18:10:00
  • HUBVC 1,61 -0,62 18:10:01
  • HUNER 3,60 3,15 18:10:00
  • HURGZ 7,12 8,70 18:10:00

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.