DOLAR 39,8813 0.04%
EURO 47,0011 0.2%
ALTIN 4.263,260,10
BITCOIN 0%
Balıkesir
23°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.228 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   3.998 Mio.Lot Hacim:   120.335 Mio.TL
EN YÜKSEK 10379
EN DÜŞÜK 10,180
Açılış: 10.315 Dünkü Kapanış: 10.228

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ICBCT 15,57 2,03 18:10:00
  • ICUGS 2,72 -3,20 18:10:00
  • IDGYO 2,48 -0,80 18:10:01
  • IEYHO 13,93 3,19 18:10:00
  • IHAAS 31,74 9,98 18:10:00
  • IHEVA 2,07 0,98 18:10:01
  • IHGZT 1,40 0,00 18:10:00
  • IHLAS 2,26 0,89 18:10:00
  • IHLGM 2,48 2,90 18:10:00
  • IHYAY 1,99 -1,97 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • INDES 6,61 0,15 18:10:00
  • INFO 3,00 -6,25 18:10:00
  • INGRM 364,25 2,03 18:10:00
  • INTEM 182,40 1,79 18:10:00
  • INVEO 7,95 0,38 18:10:00
  • INVES 272,75 3,90 18:10:00
  • ISBIR 87,50 0,00 18:10:01
  • ISBTR 484.997,50 -0,82 18:10:01
  • ISCTR 13,87 -0,36 18:10:00
  • ISDMR 36,06 -0,28 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ISFIN 12,83 0,00 18:10:00
  • ISGLK 430,00 -0,69 18:10:00
  • ISGSY 35,98 -1,69 18:10:00
  • ISGYO 17,80 -3,31 18:10:00
  • ISKUR 2.628.000,00 -10,00 18:10:01
  • ISMEN 38,20 -0,16 18:10:00
  • IZENR 6,70 5,02 18:10:00
  • IZFAS 166,30 -0,24 18:10:00
  • IZINV 42,42 1,10 18:10:01

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.