DOLAR 39,9111 0.1%
EURO 47,0490 0.33%
ALTIN 4.273,840,35
BITCOIN 0%
Balıkesir
31°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.276 s Değişim: 0.46% 47,36 Adet:   3.239 Mio.Lot Hacim:   85.024 Mio.TL
EN YÜKSEK 10314
EN DÜŞÜK 10,189
Açılış: 10.248 Dünkü Kapanış: 10.228

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 213,50 0,95 18:09:03
  • KAREL 8,75 -1,02 18:09:56
  • KARSN 9,75 1,88 18:09:57
  • KARTN 84,50 1,38 18:09:40
  • KATMR 1,92 -2,04 18:09:15
  • KAYSE 19,05 1,49 18:09:58
  • KBORU 12,32 1,73 18:09:44
  • KCAER 13,70 1,11 18:09:53
  • KCHOL 161,70 0,00 18:09:58
  • KENT 704,00 2,03 18:05:14
  • KERVN 1,87 -0,53 18:05:14
  • KFEIN 93,00 0,00 18:09:54
  • KGYO 3,51 -2,50 18:08:08
  • KIMMR 12,01 1,61 18:08:43
  • KLGYO 6,24 0,32 18:09:35
  • KLKIM 27,58 -0,43 18:09:28
  • KLMSN 24,58 -1,99 18:08:03
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLNMA 6,52 -1,66 17:55:26
  • KLRHO 70,45 3,37 18:09:48
  • KLSER 29,50 0,00 18:09:43
  • KLSYN 5,57 -0,36 18:08:01
  • KLYPV 63,85 0,79 18:09:36
  • KMPUR 14,85 -1,00 18:09:58
  • KNFRT 13,37 8,70 18:08:28
  • KOCMT 12,61 1,69 18:09:43
  • KONKA 32,38 1,06 18:08:01
  • KONTR 22,08 -0,09 18:09:57
  • KONYA 5.160,00 0,29 18:09:57
  • KOPOL 5,01 1,83 18:09:56
  • KORDS 58,50 1,39 18:08:31
  • KOTON 14,98 0,40 18:09:54
  • KOZAA 83,60 -1,65 18:09:57
  • KOZAL 24,76 -1,04 18:09:59
  • KRDMA 42,44 -2,66 18:08:53
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMB 25,72 -0,39 18:09:12
  • KRDMD 26,18 1,39 18:09:36
  • KRGYO 6,50 -7,14 18:09:38
  • KRONT 9,64 3,10 18:09:45
  • KRPLS 7,06 1,00 18:08:39
  • KRSTL 7,04 -0,14 18:09:57
  • KRTEK 25,50 0,16 18:08:01
  • KRVGD 2,06 0,49 18:09:39
  • KSTUR 3.710,00 -4,44 18:08:48
  • KTLEV 8,05 2,81 18:09:56
  • KTSKR 60,40 0,67 18:09:53
  • KUTPO 81,45 -0,12 18:09:41
  • KUVVA 96,40 1,37 18:09:44
  • KUYAS 70,00 -1,06 18:09:44
  • KZBGY 12,05 1,09 18:09:40
  • KZGYO 22,92 1,60 18:09:52

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.