DOLAR 39,8661 0.04%
EURO 47,0432 0.32%
ALTIN 4.278,490,46
BITCOIN 0%
Balıkesir
23°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.228 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   3.998 Mio.Lot Hacim:   120.335 Mio.TL
EN YÜKSEK 10379
EN DÜŞÜK 10,180
Açılış: 10.315 Dünkü Kapanış: 10.228

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OBAMS 55,45 -2,03 18:10:00
  • OBASE 31,00 0,00 18:10:00
  • ODAS 5,19 1,96 18:10:00
  • ODINE 101,50 -4,25 18:10:00
  • OFSYM 43,00 2,28 18:10:00
  • ONCSM 82,60 1,47 18:10:00
  • OPK30 43,39 1,14 18:10:00
  • OPT25 40,28 0,00 18:10:00
  • OPTGY 126,40 0,12 18:10:00
  • OPTLR 40,97 0,37 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OPX30 60,96 0,00 18:10:00
  • ORCAY 7,20 -0,69 18:10:01
  • ORGE 73,45 2,16 18:10:00
  • ORMA 170,00 -4,49 18:10:01
  • OSMEN 8,67 -4,41 18:10:01
  • OSTIM 3,97 0,25 18:10:01
  • OTKAR 418,00 2,20 18:10:01
  • OTTO 468,00 1,08 18:10:01
  • OYAKC 22,94 -0,09 18:10:01
  • OYLUM 9,68 2,87 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OYYAT 33,30 0,54 18:10:01
  • OZATD 166,50 3,54 18:10:01
  • OZGYO 7,89 9,89 18:10:01
  • OZKGY 12,35 -1,98 18:10:01
  • OZKGY 12,35 -1,98 18:10:01
  • OZRDN 7,90 2,86 18:10:01
  • OZSUB 23,20 4,22 18:10:01
  • OZYSR 25,38 -0,86 18:10:01

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.