DOLAR 34,1095 0.26%
EURO 38,1582 0.25%
ALTIN 2.858,791,05
BITCOIN 21654742.27923%
Balıkesir
21°

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

# TAKIM O G B M A Y AV P
  • 1 a Liverpool 11 9 1 1 21 6 15 28
  • 2 a Man. City 11 7 2 2 22 13 9 23
  • 3 a Chelsea 12 6 4 2 23 14 9 22
  • 4 a Arsenal 12 6 4 2 21 12 9 22
  • 5 a Brighton 12 6 4 2 21 16 5 22
  • 6 a Not. Forest 12 5 4 3 15 13 2 19
  • 7 a Aston Villa 12 5 4 3 19 19 0 19
  • 8 a Newcastle 11 5 3 3 13 11 2 18
  • 9 a Fulham 12 5 3 4 17 17 0 18
  • 10 a Brentford 12 5 2 5 22 22 0 17
  • 11 a Tottenham 11 5 1 5 23 13 10 16
  • 12 a Man. United 11 4 3 4 12 12 0 15
  • 13 a Bournemouth 12 4 3 5 16 17 -1 15
  • 14 a West Ham 11 3 3 5 13 19 -6 12
  • 15 a Everton 12 2 5 5 10 17 -7 11
  • 16 a Leicester City 12 2 4 6 15 23 -8 10
  • 17 a Wolverhampton 12 2 3 7 20 28 -8 9
  • 18 a Crystal Palace 12 1 5 6 10 17 -7 8
  • 19 a Ipswich Town 11 1 5 5 12 22 -10 8
  • 20 a Southampton 11 1 1 9 7 21 -14 4

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.